Spoznajte KPI’s pre ľudské zdroje
Zlepšiť sa v riadení ľudí je nemožné, ak nemeriate výsledky svojej práce. Ako zistíte, že sa vám darí, ak nedefinujete, ako dobrý výkon vyzerá a ako ho zmerať? A ako zistíte, či sa časom zlepšujete alebo skôr zhoršujete? Na meranie úspechu potrebujete jasný ukazovateľ. KPI‘s, kľúčové ukazovatele výkonnosti v oblasti ľudských zdrojov, hrajú zásadnú rolu v maximálnom využití údajov o zamestnancoch a ich riadení.
„Bez dát ide iba o ďalší názor“, povedal kedysi známy americký štatistik a konzultant Dr. William Edwards Deming.
Čo sú KPI’s v HR
Kľúčové ukazovatele výkonnosti ľudských zdrojov (HR KPI’s) sú metriky, ktoré sa používajú na zistenie, ako je HR úspešné v napĺňaní HR stratégie.
Stratégia ľudských zdrojov nadväzuje na firemnú stratégiu. Medzi HR KPI’s sú vybrané také metriky, ktoré majú zásadný význam pre dosiahnutie HR stratégie a obchodných cieľov firmy.
Inak povedané – existuje množstvo HR metrík, ktoré pomáhajú v riadení HR procesov, ale neodzrkadľujú efektivitu plnenia HR stratégie. Nepatria preto nutne medzi kľúčové ukazovatele výkonnosti pre HR. Ide napríklad o metriky, ako napríklad priemerná dĺžka obsadenia pozície, spokojnosť so vzdelávaním, priemerná mzda, a pod.
Tak ako je jedinečná stratégia firmy, rovnako jedinečné sú pre každú firmu aj HR KPI’s.
Príklady KPI’s pre ľudské zdroje
Nižšie uvádzame vybrané KPI’s pre oblasť riadenia ľudských zdrojov (podľa AIHR):
KPI | Definícia |
Produktivita | Vo všeobecnosti vyjadrená ako pomer celkových tržieb a odpracovaného času všetkých zamestnancov za daný časový úsek. Vyjadrenie produktivity je v niektorých segmentoch náročná. Alternatívne sa tiež využíva prepočet Tržby na zamestnanca alebo Zisku na zamestnanca. |
Employee Net Promoter Score (eNPS) | Vyjadruje, do akej miery zamestnanec odporúča prácu pre danú spoločnosť. |
Pomer personálnych nákladov | Vyjadrený ako pomer personálnych nákladov k celkovým nákladom spoločnosti. |
Kvalita náboru | Pomer novo prijatých zamestnancov s dobrým ročným hodnotením manažéra k celkovému počtu prijatých zamestnancov. |
Efektivita školenia | Vyjadrený ako úroveň plnenia stanovených cieľov vďaka školeniu. |
Fluktuácia do 1 roku | Pomer počtu zamestnancov odídených do 1 roku od nástupu k celkovému počtu zamestnancov. |
Fluktuácia | Pomer počtu odídených zamestnancov k celkovému počtu zamestnancov. |
Dobrovoľná fluktuácia | Pomer počtu dobrovoľne odídených zamestnancov k celkovému počtu zamestnancov. |
Nedobrovoľná fluktuácia | Pomer počtu nedobrovoľne odídených zamestnancov k celkovému počtu zamestnancov. |
Nechcená fluktuácia | Pomer počtu vysoko výkonných odídených zamestnancov k celkovému počtu zamestnancov. |
Miera absencie | Pomer počtu dní absencie a počtu pracovných dní na TPP, nezahŕňa dovolenky alebo materské dovolenky. |
Náklady absencie | Celkové náklady na neprítomnosť zamestnancov a na zvládnutie ich neprítomnosti. |
Index motivovanosti a/alebo angažovanosti | Zistený cez prieskum motivovanosti a angažovanosti so zameraním na jednotlivé motivačné faktory. |
Spokojnosť s benefitmi | Celková spokojnosť s nastavenými benefitmi zistená obvykle pomocou prieskumu spokojnosti zamestnancov. |
Miera povýšení | Pomer počtu povýšení k celkovému počtu zamestnancov. |
Index inovatívnosti | Vyjadruje počet inovácií, ktoré priniesli zamestnanci. |
Metriky pre HR
Ak vám nestačia metriky uvedené vyššie a hľadáte pomocné metriky jednotlivých HR procesov, môžete sa inšpirovať v tabuľke nižšie.
Oblasť | Metrika | Definícia | Odporúčaná frekvencia |
Firma | Tržby na zamestnanca | Pomer celkových tržieb k počtu zamestnancov. | Mesačne |
Firma | Zisk na zamestnanca | Pomer zisku k celkovému počtu zamestnancov. | Mesačne |
Firma | Rozsah riadenia | Pomer počtu riadiacich pracovníkov k celkovému počtu zamestnancov. | Ročne |
Firma | 360- stupňová spätná väzba | Výstupy z 360-stupňovej spätnej väzby. | Ročne |
Firma | Fluktuácia po oddeleniach | Pomer počtu odídených zamestnancov oddelenia k celkovému počtu zamestnancov oddelenia ku koncu obdobia. | Ročne |
Adaptácia nového zamestnanca | Spokojnosť / angažovanosť nového ZM | Zistená pomocou prieskumu spokojnosti. | Na konci adaptácie |
Adaptácia nového zamestnanca | Retencia nového náboru | Pomer nových zamestnancov, ktorí ostali vo firme dlhšie než 18 mesiacov k celkovému počtu nových nástupov v rovnakom období. | Polročne |
Nábor a výber | Doba obsadenia pozície | Počet dní na obsadenie jednotlivých pracovných pozícií od zadania požiadavky. | Priebežne |
Nábor a výber | Náklady na obsadenie pozície | Priemerné náklady potrebné na obsadenie jednotlivých pracovných pozícií. | Priebežne |
Nábor a výber | Výberový pomer | Pomer počtu prijatých kandidátov k celkovému počtu kandidátov. | Polročne |
Nábor a výber | Fluktuácia po pozíciách | Pomer počtu odídených zamestnancov z jednotlivých pracovných pozícií k celkovému počtu zamestnancov na jednotlivých pracovných pozíciách. | Polročne |
Nábor a výber | Miera externého náboru | Percentuálna hodnota počtu prijatých zamestnancov z vonkajšieho prostredia k počtu ZM spoločnosti. | Ročne |
Nábor a výber | Miera interného náboru | Miera toho, koľko voľných pozícií bolo obsadených internými ZM v pomere k počtu ZM spoločnosti. | Ročne |
Nábor a výber | Efektivita zdroja náboru | Pomer počtu kandidátov cez zdroj k celkovému počtu impresií cez zdroj inzercie. | Priebežne |
Nábor a výber | Náklady na zdroj náboru | Pomer nákladov na inzerciu prostredníctvom zdroja náboru k počtu kandidátov prijatých do pracovného pomeru. | Ročne |
Pracovná sila | Diverzita | Pomer počtu žien k celkovému počtu zamestnancov, resp. pomer počtu mužov k celkovému počtu zamestnancov. | Ročne |
Pracovná sila | Priemerný vek | Priemerný vek všetkých zamestnancov spoločnosti. | Ročne |
Pracovná sila | Veková diverzita | Zastúpenie generácií X, Y a Z v spoločnosti. | Ročne |
Pracovná sila | Priemerná doba zamestnaneckého pomeru | Priemerný počet rokov (zaokrúhlených na jedno desatinné miesto) odpracovaných v spoločnosti. | Ročne |
Pracovná sila | Pomer materských dovoleniek | Pomer počtu zamestnankýň s odchodom na materskú dovolenku k celkovému počtu zamestnancov. | Ročne |
Pracovná sila | Pomer dôchodkov | Pomer počtu zamestnancov s odchodom do dôchodku k celkovému počtu zamestnancov. | Ročne |
Vzdelávanie a rozvoj | Čas školenia na ZM | Počet hodín školení na zamestnanca. | Ročne |
Vzdelávanie a rozvoj | Náklady na školenia na ZM | Náklady na školenia prepočítané na ZM. | Ročne |
Vzdelávanie a rozvoj | Penetrácia školení | Percentuálna hodnota ZM z celkového počtu ZM, ktorí boli celkovo preškolení za dané obdobie. | Ročne |
Odmeňovanie a benefity | Variabilná zložka | Pomer variabilnej zložky mzdy k celkovej mzde. | Kvartálne |
Odmeňovanie a benefity | Variabilná zložka po pozíciách | Pomer variabilnej zložky mzdy k celkovej mzde po pracovných pozíciách. | Kvartálne |
Odmeňovanie a benefity | Benefity | Pomer hodnoty benefitov k celkovej mzde. | Kvartálne |
Angažovanosť | Dôvody absencie | Pomer počtu dní jednotlivých druhov absencie k celkovému počtu dní absencií. | Kvartálne |
Riadenie výkonu | Realizácia ročného hodnotenia | Pomer počtu realizovaných ročných hodnotení výkonnosti k celkovému počtu možných hodnotení. | Ročne |
Riadenie výkonu | Počet realizovaných FB | Priebežná spätná väzba 1 na 1. | Kvartálne |
Riadenie výkonu | Miera povýšení | Pomer počtu povýšení k celkovému počtu zamestnancov. | Ročne |
KPI’s – dobrý sluha, zlý pán
Tak ako v mnohých iných prípadoch, tak aj tu platí, že menej je niekedy viac. Nie je nič horšie, ako keď firma zahlcuje svojich ľudí vyhodnocovaním ukazovateľov, ktoré nič nehovoria a ani nepomáhajú v ďalšom manažérskom rozhodovaní. Vyberajte preto svoje KPI’s a metriky rozumne. Ujasnite si, či vám ide o pohľad do minulosti, trend vývoja a zhodnotenie aktuálneho stavu alebo hľadáte KPI’s, ktoré dokážu predpokladať vývoj do budúcna. Iba takto KPI’s naozaj slúžia a sú pomocníkom v napĺňaní HR stratégie a stratégie firmy.
Zaujíma vás viac o nastavení KPI’s? Stále váhate, ktoré z nich vybrať pre naplnenie vašej stratégie? Oslovte nás.